Después de un mes de competición, el torneo más importante entre los que el Club de Tenis celebra entre sus socios ha llegado a la primera semana de descanso. A excepción de 1ª división, en la que la competición se encuentra retrasada al haber caido lesionados tres jugadores, en las demás ya empiezan a producirse las primeras diferencias y algunos jugadores se presentan como firmes candidatos al ascenso. El campeonato social finaliza, como cada año, el último viernes de junio con la cena de entrega de trofeos, después de disputarse la final del Master, en el que participan los ocho mejores clasificados de 1ª división, que compiten por alzarse con el título de "Hegemón".
1ª DIVISION A FECHA 24.03.06.
Jugador@ | Jugados | Ganados | Perdidos | Puntos |
1. Paco García Bonillo | 2 | 2 | 0 | 4 |
2. Sergio Sánchez | 2 | 2 | 0 | 4 |
3. Pablo Costa | 1 | 1 | 0 | 2 |
4. Luis Nicolás | 1 | 1 | 0 | 2 |
5. Antonio Carrasco | 2 | 0 | 1 | 2 |
6. Pepe Cánovas | 1 | 0 | 1 | 1 |
7. Joaquín Guerrero | 1 | 0 | 1 | 1 |
8. Fco. Mtz. Azor | 1 | 0 | 1 | 1 |
9. Pierre Pelegrín | 1 | 0 | 1 | 1 |
10. Prudencio Alcaraz | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Ginés García Bonillo | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. Gero Gea | 0 | 0 | 0 | 0 |
2ª DIVISION A FECHA 24.03.06.
Jugador@ | Jugados | Ganados | Perdidos | Puntos |
1. Pedro Antº Cano | 3 | 3 | 0 | 6 |
2. Mariano Ruiz | 3 | 2 | 1 | 5 |
3. José Antonio Sánchez | 2 | 2 | 0 | 4 |
4. Fran Arnao | 3 | 1 | 2 | 4 |
5. Pedro Camacho | 3 | 1 | 2 | 4 |
6. José Ruiz | 2 | 1 | 1 | 3 |
7. Alfonso Gea | 2 | 1 | 1 | 3 |
8. Martín Sánchez | 2 | 1 | 1 | 3 |
9. Pedro Antonio Ortiz | 1 | 1 | 0 | 2 |
10. Ceferino Ballesta | 2 | 0 | 2 | 2 |
11. José Antonio Solano | 2 | 0 | 2 | 2 |
12. Andrés Molino | 1 | 0 | 1 | 1 |
3ª DIVISION “Grupo A” A FECHA 24.03.06.
Jugador@ | Jugados | Ganados | Perdidos | Puntos |
1. Osmel Serrano | 4 | 3 | 1 | 7 |
2. Rafa Soler | 4 | 3 | 1 | 7 |
3. Abel García | 3 | 3 | 0 | 6 |
4. José Carlos García | 3 | 3 | 0 | 6 |
5. Antonio García | 3 | 1 | 2 | 4 |
6. Antonio López | 2 | 1 | 1 | 3 |
7. José Antonio Andreo | 3 | 0 | 3 | 3 |
8. Tomás Galindo | 3 | 0 | 3 | 3 |
9. Candido Martínez | 2 | 0 | 2 | 2 |
10. Jose Antonio Vidal | 2 | 0 | 2 | 2 |
3ª DIVISION “Grupo B” A FECHA 24.03.06.
Jugador@ | Jugados | Ganados | Perdidos | Puntos |
1. Juan Mª Ivars | 4 | 4 | 0 | 8 |
2. Juan Miguel Hernández | 4 | 3 | 1 | 7 |
3. Alfonso Acosta | 3 | 2 | 1 | 5 |
4. Belén Arnao | 4 | 1 | 3 | 5 |
5. José García Mula | 2 | 2 | 0 | 4 |
6. José Ruiz Romero | 2 | 2 | 0 | 4 |
7. Román Serrano | 3 | 1 | 2 | 4 |
8. Bartolomé Pérez | 2 | 1 | 1 | 3 |
9. Jesús Cánovas | 2 | 0 | 2 | 2 |
10. Fran Clemente | 2 | 0 | 2 | 2 |
11. Juan Lorente | 2 | 0 | 2 | 2 |
12. José Robles | 2 | 0 | 2 | 2 |