TERRITORAL PREFERENTE | Jornada 27ª | |||
OLÍMPICO DE TOTANA C. F. | 4 | EDECO FORTUNA | 0 | |
TERRITORAL PREFERENTE | Jornada 27ª | |||
CEUTÍ ATLÉTICO | 3 | U. D. PARETÓN | 0 | |
PRIMERA JUVENIL | Jornada 21ª | |||
C. D. MEDITERRÁNEO | * Sp | OLIMPICO DE TOTANA C. F. | * Sp | |
PRIMERA CATEGORIA CADETE | Jornada 22ª | |||
E. D. M. TOTANA | 0 | REAL MURCIA C. F. SAD | 3 | |
PRIMERA CATEGORIA INFANTIL | Jornada 20ª | |||
E. D. M. TOTANA | 4 | CALASPARRA F. C. | 1 | |
SEGUNDA CATEGORIA INFANTIL | Jornada 19ª | |||
E. D. M. TOTANA “A” | 3 | BENIAJAN C. F. COSTA CALIDA | 0 | |
SEGUNDA CATEGORIA INFANTIL | Jornada 19ª | |||
E. F. ALHAMA | * Sp | E. D. M. TOTANA “B” | * Sp | |
PRIMERA CATEGORIA ALEVÍN | Jornada 20ª | |||
CARTAGENA F. C. | 1 | E .D. M. TOTANA “A” | 0 | |
CATEGORIA ALEVÍN FÚTBOL 7 | Jornada 16ª | |||
A. D. GUADALUPE-UCAM | 3 | E .D. M. TOTANA “B” | 1 | |
CATEGORIA BENJAMÍN FÚTBOL 7 | Jornada 16ª | |||
A. C. R. E. F. AGUILAS | 3 | E .D. M. TOTANA “A” | 4 | |
CATEGORIA BENJAMÍN INTERESCUELAS FÚTBOL 7 | ||||
A. D. EL PALMERAL | 2 | E .D. M. TOTANA “B” | 2 | |
CATEGORIA PREBENJAMÍN INTERESCUELAS FÚTBOL 7 | ||||
A. D. EL PALMERAL | 0 | E .D. M. TOTANA “A” | 7 | |
* Sp ---------- suspendido por el aire
FÚTBOL SALA CAPUCHINOS
PRIMERA DIVISIÓN NACIONAL (B) – GRUPO XIII | Jornada 21ª | |||
MOESA CAPUCHINOS | 7 | CIEZA F. S. | 7 | |
PRIMERA NACIONAL JUVENIL | Jornada 21ª | |||
METALTUBO CAPUCHINOS | 7 | HOLLYWOOD – ABARAN F. S. | 8 | |
CATEGORÍA REGIONAL CADETE | Jornada 17ª | |||
LIBRIPLAST LIBRILLA F. S. | 3 | EL TORREJÓN CAPUCHINOS | 0 | |
CATEGORÍA REGIONAL ALEVÍN | Jornada 22ª | |||
SPANGLISHOMES – CAPUCHINOS “A” | 1 | BAHIA DE MAZARRON F. S. “A” | 5 | |
CATEGORÍA REGIONAL ALEVÍN | Jornada 22ª | |||
MOESA CAPUCHINOS | 1 | BAHIA DE MAZARRON F. S. “B” | 7 | |
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA | Jornada 19ª | |||
RIEGOS LEBOR CAPUCHINOS | 2 | MALIBU F. S. | 3 | |
CATEGORÍA CADETE / JUVENIL FEMENINO | Jornada 13ª | |||
AUTOCARES MARTÍNEZ CAPUCHINOS | 3 | LIBRIPLAST – LIBRILLA F. S. | 3 | |
CATEGORÍA ALEVÍN / INFANTIL FEMENINO | Jornada 17ª | |||
C. D. ABARÁN F. S. | 0 | PARETÓN MOB. CAPUCHINOS | 1 | |
CATEGORÍA PREBENJAMÍN MASCULINO | AMISTOSO | |||
C. F. S. CAPUCHINOS | 5 | MAZARRÓN F. S. | 6 | |
FÚTBOL SALA CIUDAD DE TOTANA
CATEGORÍA SEGUNDA DIVISIÓN | Jornada 20ª | |||
AMBITO MOBILIARIO | 0 | P. D. M. MULA F. S. | 0 | |
FÚTBOL SALA C. D. PARETÓN
CATEGORÍA REGIONAL CADETE | Jornada 17ª | |||
CAMPOAMOR POLARIS WORLD F.S. | 20 | C. D. PARETÓN | 4 | |
CATEGORÍA REGIONAL INFANTIL | Jornada 16ª | |||
C. D. PARETÓN | 2 | A. D. ALHAMA | 6 | |
CATEGORÍA REGIONAL ALEVÍN | Jornada 22ª | |||
C. D. PARETÓN | 1 | D. AT. ALCANTARILLA F. S. “B” | 5 | |
CATEGORÍA REGIONAL BENJAMÍN | Jornada 19ª | |||
A .D. VISTALEGRE “B” | AP | C. D. PARETÓN | AP | |
CATEGORÍA CADETE / JUVENIL FEMENINO | Jornada 13ª | |||
C. D. DOLORES DE PACHECO “A” | 6 | C. D. PARETÓN | 0 | |
CLUB BALONCESTO TOTANA
CATEGORÍA JUNIOR MASCULINO --- 2ª FASE --- | Jornada 1ª | |||
A. D. ELIOCROCA | 79 | C. B. TOTANA | 43 | |
CATEGORÍA CADETE MASCULINO | Jornada 13ª | |||
URCISOL C. B. ÁGUILAS | 83 | C. B. TOTANA | 48 | |
CATEGORÍA CADETE FEMENINO | Jornada 14ª | |||
CRUZ DE CARAVACA | C. B. TOTANA | |||
Día: Miércoles 8 Hora: 19,15 Lugar: Pabellón Municipal “Juan Antonio Corbalán”- Caravaca | ||||
CAMPEOANTO REGIONAL JUNIOR
Las Torres de Cotillas 4 marzo 2.006
DANIEL RUBIO RUBIO……………… * Campeón Regional Individual.
* Campeón Regional Dobles Mixtos.
ANA Mª LÓPEZ CÁNOVAS………….. * Campeona Regional Dobles Mixtos.
* Subcampeona Regional Individual.
JOSÉ MIGUEL GÓMEZ PÉREZ………. * Campeón Regional Dobles.
PEDRO SÁNCHEZ MARTÍNEZ …….. * Campeón Regional Dobles.
ISABEL PACO VALVERDE………… * Subcampeona Dobles.
Mª JOSÉ CÁNOVAS BELMONTE … * Subcampeona Dobles
ADRIÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ.. * Subcampeón Dobles.
I LIGA DE FÚTBOL AFICIONADO “JUEGA LIMPIO”Sábado 4 y Domingo 5 JORNADA APLAZADOS
EQUIPO | EQUIPO | ||
DR. LIB. PATRICIO | 0 | LOS PACHUCHOS | 5 |
HNOS. PERIAGO | 1 | VIDALIA | 3 |
LOS PACHUCHOS | *Sp | HAMBURGUES. TARA | *Sp |
* Sp ---------- suspendido por el aire
DEPORTE ESCOLARJORNADA DE ATLETISMO ESCOLAR
Benjamín Masculino ……………………………………
1º Antonio Sánchez Martínez (C. Reina Sofía)
2º Carlos Luis Guillén (C. P. La Curz)
3º Daniel Cánovas (C. P. La Cruz)
Benjamín Femenino ……………………………………
1ª Ana Casanova Cánovas (C. Reina Sofía)
2º Natalia Díaz Martínez (C. P. Santa Eulalia)
3º Alicia Molina Baños (C. P. Santa Eulalia)
Alevín Masculino …………………………………….…
1º José Manuel Ruiz (C. Reina Sofía)
2º Antonio José Martínez (C. Reina Sofía)
3º Emerson Daniel Espino (C. Reina Sofía)
Alevín Femenino …..……………………………………
1º Rocío Aracil (C. P. Santa Eulalia)
2º Marieli Murcia Sánchez (C. P. Comarcal)
3º Ana María Martínez (C. P. Santa Eulalial)
Infantil Masculino ……………………………………..
1º Juan de Dios Esparza Sánchez (La Milagrosa)
2º Gabriel Miranda Graña (C. Reina Sofía)
3º Cristian Cánovas Sánchez (C. La Milagrosa)
Infantil Femenino …..…………………………………..
1º Victoria Kuzmia (C. Reina Sofía)
2º Natalia Navarro Martínez (C. P. Comarcal)
3º Mariuxi Alexandra Muñiz (C. Reina Sofía)
Cadete Masculino ……………………………………..
1º Cristian Andrade (C. Reina Sofía)
2º Eddisson Pozo (C. Reina Sofía)
Cadete Femenino …..…………………………………..
1º Emily Pamela Santos (C. Reina Sofía)
2º Angela Salme Jaramillo (C. Reina Sofía)
Juvenil Masculino ……………………………………..
1º Romi Santos (C. Reina Sofía)
2º Francisco Sánchez (C. Reina Sofía)
3º Miguel López (C. Reina Sofía)