1 Y 2 DE ABRIL DE 2006
FÚTBOLTERRITORAL PREFERENTE | Jornada 31ª | |||
OLÍMPICO DE TOTANA C. F. | 2 | BULLAS C. F. CHICANO KART | 0 | |
TERRITORAL PREFERENTE | Jornada 31ª | |||
CLUB DEPORTIVA MINERA | 2 | U. D. PARETÓN | 1 | |
PRIMERA JUVENIL | Jornada 24ª | |||
OLIMPICO DE TOTANA C. F. | 0 | U. D. HORADADA | 2 | |
PRIMERA CATEGORIA CADETE | Jornada 25ª | |||
BENIAJÁN C. F. COSTA CÁLIDA | 5 | E. D. M. TOTANA | 1 | |
PRIMERA CATEGORIA INFANTIL | Jornada 24ª | |||
E. D. M. TOTANA | 1 | S. D. F. BASE YECLA | 1 | |
SEGUNDA CATEGORIA INFANTIL | Jornada 23ª | |||
E. D. M. TOTANA “A” | 5 | NUE. VANG. ALCANTARILLA C. F. | 1 | |
SEGUNDA CATEGORIA INFANTIL | Jornada 23ª | |||
E. D. M. TOTANA “B” | 2 | A .C. R. E. F. ÁGUILAS “A” | 5 | |
PRIMERA CATEGORIA ALEVÍN | Jornada 24ª | |||
CIUDAD JARDÍN E. F. –UCAM | 2 | E .D. M. TOTANA “A” | 1 | |
CATEGORIA BENJAMÍN INTERESCUELAS FÚTBOL 7 | ||||
CONSTRULOR LA HOYA DEPORTIVA | 2 | E .D. M. TOTANA “B” | 5 | |
FÚTBOL SALA CAPUCHINOS
PRIMERA DIVISIÓN NACIONAL (B) – GRUPO XIII | Jornada 25ª | |||
MOESA CAPUCHINOS | 5 | F. S. ÁGUILAS | 2 | |
PRIMERA NACIONAL JUVENIL | Jornada 24ª | |||
A. D. SANTIAGO EL MAYOR | 0 | METALTUBO CAPUCHINOS | 6 | |
CATEGORÍA REGIONAL CADETE | Jornada 21ª | |||
EL TORREJÓN CAPUCHINOS | - | DESCANSA | - | |
CATEGORÍA REGIONAL INFANTIL | Jornada 20ª | |||
FRAGLE ROCK CAPUCHINOS | 1 | ATLETICO ALCANTARILLA | 2 | |
CATEGORÍA REGIONAL ALEVÍN | Jornada 27ª | |||
POLARIS WORLD F. S. | 0 | SPANGLISHOMES CAPUCHINOS "A" | 2 | |
CATEGORÍA REGIONAL ALEVÍN | Jornada 27ª | |||
MOESA CAPUCHINOS | 0 | C. E. U. MURCIA | 2 | |
CATEGORÍA PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA | Jornada 22ª | |||
RIEGOS LEBOR CAPUCHINOS | 5 | C. F. S. EL PROGRESO “A” | 2 | |
Jornada 16ª | ||||
E. F. TORRE PACHECO | 4 | AUTOC. MARTÍNEZ CAPUCHINOS | 3 | |
CATEGORÍA ALEVÍN / INFANTIL FEMENINO | Jornada 21ª | |||
S. D. HISPANIA YECLA | 2 | PARETÓN MOB. CAPUCHINOS | 1 | |
FÚTBOL SALA CIUDAD DE TOTANA
CATEGORÍA SEGUNDA DIVISIÓN | Jornada 24ª | |||
AMBITO MOBILIARIO | 4 | A. D. LOBOSILLO | 1 | |
FÚTBOL SALA CIUDAD DE TOTANA
CATEGORÍA TERCERA DIVISIÓN | Jornada 19ª | |||
CONSTRUCCIONES EL ROAO | 0 | FIELSAN ROLDÁN F. S. | 2 | |
FÚTBOL SALA C. D. PARETÓN
CATEGORÍA TERCERA DIVISIÓN | Jornada 19ª | |||
WORD SERVICES PARETÓN | 8 | NONDUERMAS F. S. | 4 | |
CATEGORÍA REGIONAL CADETE | Jornada 21ª | |||
AGROSET ALEDO F. S. | 9 | C. D. PARETÓN | 2 | |
CATEGORÍA REGIONAL INFANTIL | Jornada 20ª | |||
BAHÍA DE MAZARRÓN F. S. | 20 | C. D. PARETÓN | 0 | |
CATEGORÍA REGIONAL ALEVÍN | Jornada 27ª | |||
DISTRIBUCIONES P. M. N. | 1 | C. D. PARETÓN | 3 | |
CATEGORÍA REGIONAL BENJAMÍN | Jornada 23ª | |||
EFUSAL EUROCOMER MOLINA F. S. | 8 | C. D. PARETÓN | 4 | |
CATEGORÍA CADETE / JUVENIL FEMENINO | Jornada 16ª | |||
F. S. F. UCAM NURCIA | 17 | C. D. PARETÓN | 0 | |
CLUB BALONCESTO TOTANA
CATEGORÍA JUNIOR MASCULINO --- 2ª FASE --- | Jornada 5ª | |||
C. B. TOTANA | 39 | RED DEPORTIVA YECLA SANCAL | 56 | |
CATEGORÍA CADETE MASCULINO --- 2ª FASE --- | Jornada 1ª | |||
C. B. TOTANA | 40 | HAYA TRAVEL CARAVACA | 36 | |
CATEGORÍA CADETE FEMENINO | Jornada 17ª | |||
C. B. TOTANA | 22 | MAR MENOR PROM. JES. BERROPE | 106 | |
6ª JORNADA LIGA REGIONAL MURCIANA
D- 16 Esther Sánchez Velasco 1ª Clasificada
H- 18 Fº Javier Clares García 1º Clasificado
H- 35 Francisco Guerao Navarro 2º Clasificado
H- 55 Bartolo Molino Cánovas 1º Clasificado
H- 50 Pablo José Costa Cánovas 2º Clasificado
BÁDMINTON8º RÁNKING NACIONAL SUB 15 Y SUB 17
II TROFEO “CIUDAD DE TOTANA”
DANIEL RUBIO RUBIO …...............Semifinales en Individual. Sub.- 17.
PEDRO SÁNCHEZ MARTÍNEZ….... Octavos de final en Individual. Sub 17.
ADIÁN MARTINEZ MARTÍNEZ …... Octavos de final en Individual Sub 15.
ANA Mª LÓPEZ CÁNOVAS…........ Octavos de final en Individual Sub 15.
DANIEL RUBIO/PEDRO SANCHEZ ……Cuartos de final en dobles Sub. 17.
ANA Mª LÓPEZ / ISABEL PACO….. Cuartos de final en dobles Sub. 15.
ADRIÁN MARTINEZ……….............. Cuartos de final en dobles Sub. 15.
LIGA DE FÚTBOL AFICIONADO “JUEGA LIMPIO”Sábado 1 y Domingo 2 JORNADA 13ª
EQUIPO | EQUIPO | ||
ECAMISETAS | 3 | LA CURVA Y FRICAN | 2 |
TARA | 0 | LOS FRANCESES | 0 |
PATRICIO | 4 | PERIAGO | 0 |
LOS PACHUCHOS | 3 | ESPARZA Y MTNEZ. | 1 |
VIDALIA | 4 | MONDRIAN | 0 |